Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже домов в Туле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Тула. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 7 873 953 руб. | + 278 446 руб. За объект | 800 000 ... 25 800 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 7873953.1 | -10.72% |
10 июня 2025 | 8717790.5 | +14.14% |
27 мая 2025 | 7485127.2 | +6.05% |
13 мая 2025 | 7032074.3 | -7.46% |
29 апреля 2025 | 7556924 | -0.84% |
15 апреля 2025 | 7620154.8 | +12.86% |
01 апреля 2025 | 6640246.4 | +3.24% |
18 марта 2025 | 6424905.2 | -7.05% |
04 марта 2025 | 6877595.2 | -7.65% |
18 февраля 2025 | 7403652.8 | -3.9% |
04 февраля 2025 | 7692671 | +0.09% |
21 января 2025 | 7685647.3 | -0.56% |
16 января 2025 | 7728364 | -1.98% |
09 января 2025 | 7881446.4 | -2.67% |
26 декабря 2024 | 8091568.9 | +1.26% |
05 декабря 2024 | 7989413.8 | +3.24% |
21 ноября 2024 | 7730715.5 | -3.16% |
07 ноября 2024 | 7974926.2 | +3.74% |
24 октября 2024 | 7676933.3 | -1.54% |
10 октября 2024 | 7795180.3 | +0.02% |
26 сентября 2024 | 7793395.1 | -1.23% |
12 сентября 2024 | 7888944.9 | +5.13% |
29 августа 2024 | 7484168.1 | -3.79% |
15 августа 2024 | 7767716.5 | -2.23% |
01 августа 2024 | 7940802.8 | +4.42% |
18 июля 2024 | 7590056.7 | -0.07% |
04 июля 2024 | 7595506.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы